























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | FQP - 348 | 8263 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | FQP - 347 | 4305 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | FQP - 346 | 7085 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | FQP - 345 | 1620 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | FQP - 344 | 4613 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | FQP - 343 | 3566 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | FQP - 342 | 8954 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | FQP - 341 | 9469 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | FQP - 340 | 6191 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | FQP - 339 | 9678 |
